| NETWORK |
|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| BODY |
|---|
| Dimensions | Height- 150.83 mm; Width-71.76 mm; Thickness-7.99 mm |
| Weight | 186 grams |
| Build | Back: Mineral Glass |
| SIM | Dual SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Other | Water resistant, IP68, IP69, (up to 30 minutes in a depth of 1.5 meter) |
| DISPLAY |
|---|
| Type | LTPO AMOLED |
| Size | 6.31 inches (16.03 cm) |
| Resolution | 1216x2640 px (FHD+) |
| PLATFORM |
|---|
| OS | Android v15, Funtouch OS |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9300 Plus |
| CPU | 8 Core (3.4 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A720) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 |
| MEMORY |
|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM,512GB 16GB RAM |
| MAIN CAMERA |
|---|
| Triple | 50 MP + 8 MP + 50 MP |
| Features | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| SELFIE CAMERA |
|---|
| Single | 50 MP |
| Features | HDR |
| Video | 4K, 1080p |
| SOUND |
|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
| COMMS |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz |
| Bluetooth | v5.4 |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| FEATURES |
|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY |
|---|
| Type | 6500 mAh Silicon Carbon |
| Charging | 90W Ultra Charging, 100% in 57 minutes |
Disclaimer: The price, photo & specs shown may be different from actual. Please confirm with the retailer before purchasing.